Belarus 820 PortalBelarus 820 Portal
113.500 lei Prețul inițial a fost: 113.500 lei.112.700 leiPrețul curent este: 112.700 lei. + TVA
Descriere
Dotări:
Frânele de serviciu: discuri uscate, frânare pneumatică pentru remorci;
Sistemul de direcție: cilindru hidraulic cu dublu sens;
Puntea de angrenare față: portal cu reductoare, diferențial autoblocabil cu trei regimuri de lucru: deconectat, cuplat permanent, cuplat automat în cazul derapării roților din spate;
Cabina: corespunde normelor OECD, cu instalație de încălzire și ventilație, cu sistem de filtrare a aerului, geamuri laterale și spate rabatabile, bord modern, proiectoare de lucru față, spate, scaun confortabil.
Sursa de alimentare 12V cu putere de 1000W;
Pornire: electromotor 24V, încălzire galerie cu bujie incandescentă;
| MOTORUL | |
| Tip | diesel fără turbosuflană |
| Model kV (CP) | D-243 |
| Model | 81 CP/60 kW |
| Turație nominală | 2200 rpm |
| Număr cilindri | 4 |
| Momentul maxim motor | 298 Nm |
| Consum de motorină la capacitate maximă |
229+3 g/kW/h |
| Capacitate rezervor | 130 l |
| TRANSMISIA | |
| Ambreiajul | uscat, monodisc |
| Cutia de viteze | mecanică |
| Numar trepte | 18/4 |
| Viteza mers înainte | 1,9 – 34,3 km/h |
| Viteza mers înapoi | 4,1 – 9.2 km/h |
| Priza de putere | Independentă cu 2 turații, 540 și 1000 rot/min |
| CARACTERISTICI DIMENSIONALE | |
| Lungime | 3930 mm |
| Lățime | 1970 mm |
| Înălțime | 2800 mm |
| Baza tractorului | 2370mm |
| Ecartament axă față | 1430-1990mm |
| Ecartament axă spate(mm) | 1400-2100 mm |
| Gardă la sol | 645 mm |
| Raza de întoarecere | 4.5 m |
| Masa de exploatare | 4000 kg |
| Dimensiuni roți față | 360/70R24; 11,2R24 |
| Dimensiuni roți spate | 15,5R38; 16,9R30; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42 |
| SISTEMUL HIDRAULIC | |
| Capacitate de ridicare | 3200 kg |
| Presiune maxima, | 20 MPa |
| Debit pompă | 45 l/min |
| Capacitatea sistemului hidraulic | 25l |






