 Belarus 952.3 Vers.1
Belarus 952.3 Vers.1Belarus 952.3 Vers.1
138.000 lei + TVA
Descriere
Dotări:
Frânele de serviciu: uscate cu 3 discuri , frânare pneumatică pentru remorci;
Sistemul de direcție: cilindru hidraulic cu dublu sens;
Puntea de angrenare față: dreaptă cu reductoare, diferențial autoblocabil cu trei regimuri de lucru: deconectat, cuplat permanent, cuplat automat în cazul derapării roților din spate;
Cabina: corespunde normelor OECD, cu instalație de încălzire și ventilație, cu sistem de filtrare a aerului, geamuri laterale și spate rabatabile, bord modern, proiectoare de lucru față, spate, scaun confortabil.
Sursa de alimentare 12V cu putere de 1000W;
Pornire: electromotor 24V, încălzire galerie cu bujie incandescentă;
Alte dotări: Faruri funcționale, proiectoare de gabarit, 3 borne de conectare la mecanismul hidraulic
| MOTORUL | ||
| Tip | diesel cu turbosuflană | |
| Model kV (CP) | D-245.5S2 | |
| Model | 90 CP/75kW | |
| Turație nominală | 1800 rpm | |
| Număr cilindri | 4 | |
| Momentul maxim motor | 451 Nm | |
| Consum de motorină la capacitate maximă | 232+3 | |
| Capacitate rezervor | 135 l | |
| TRANSMISIA | ||
| Ambreiajul | uscat, monodisc | |
| Cutia de viteze | mecanică, sincronizata | |
| Numar trepte | 18/4 | |
| Viteza mers înainte | 2,08 – 29,9 km/h | |
| Viteza mers înapoi | 4,39 – 9,88 km/h | |
| Priza de putere | Independentă cu 2 turații, 540 și 1000 rot/min | |
| CARACTERISTICI DIMENSIONALE | ||
| Lungime | 4000 mm | |
| Lățime | 1970 mm | |
| Înălțime | 2850 mm | |
| Baza tractorului | 2450 mm | |
| Ecartament axă față | 1420-1970mm | |
| Ecartament axă spate(mm) | 1500-2100 mm | |
| Gardă la sol | 510 mm | |
| Raza de întoarecere | 4,5 m | |
| Masa de exploatare | 4100 kg | |
| Dimensiuni roți față | 11,2-20; 13,6-20; 360/70R20;13,6R20; 360/70R24; 11,2R24; | |
| Dimensiuni roți spate | 15,5R38; 16,9R38; 18,4R34; 9,5-42; 11,2R42 | |
| SISTEMUL HIDRAULIC | ||
| Capacitate de ridicare, cu cilindru C-110 | 3200 kg, 3800 kg | |
| Presiune maxima, | 20 MPa | |
| Debit pompă | 45 l/min | |
| Capacitatea sistemului hidraulic | 25l | |






